|
ARCOS > Registrant Handbook > Appendix 3 ARCOS Registrant HandbookAPPENDIX 3
|
| 11-HYDROXY DELTA-9 TETRAHYDROCANNABINOL | 0.9595 |
| 2,5-DIMETHOXYAMPHETAMINE HCL(2,5-DMA) | 0.8427 |
| (-)2-CARBOMETHOXY-3-(4-FLUOROPHENYL)TROPANE | 0.3275 |
| 3,4-METHYLENEDIOXYAMPHET ACETATE | 0.7491 |
| 3,4-METHYLENEDIOXYAMPHET HCL | 0.8310 |
| 3,4-METHYLENEDIOXYAMPHET S04 | 0.6463 |
| 4-ETHYL-2,5-DIMETHOXYAMPHET HCL(DOET.HCL) | 0.8598 |
| 4-METHOXYAMPHETAMINE HCL(PMA) | 0.8190 |
| 4-METHYL-2,5-DIMETHOXYAMPHET HCL(STP OR DOM) | 0.8586 |
| ALFENTANIL HYDROCHLORIDE | 0.9280 |
| ALPHA-ETHYL TRYPTAMINE ACETATE | 0.7584 |
| ALPHAMETHADOL HYDROCHLORIDE | 0.8952 |
| ALPHANORMETHADOL HCL | 0.8952 |
| ALPHAPRODINE HYDROCHLORIDE | 0.8776 |
| ALPHENAL SODIUM | 0.9174 |
| AMINOPROPYLMORPHINE | 0.8333 |
| AMOBARBITAL SODIUM | 0.9114 |
| AMPHETAMINE HYDROIODIDE | 0.5515 |
| ANILERIDINE DIHYDROCHLORIDE | 0.8286 |
| ANILERIDINE PHOSPHATE | 0.7825 |
| APROBARBITAL SODIUM | 0.9052 |
| BARBITAL SODIUM | 0.8933 |
| BENZPHETAMINE HYDROCHLORIDE | 0.8678 |
| BETAPRODINE MALATE | 0.6609 |
| BUFOTENINE MONOOXOLATE.H20 | 0.6538 |
| BUPRENORPHINE HYDROCHLORIDE | 0.9275 |
| BUTABARBITAL SODIUM | 0.9062 |
| BUTALBITAL SODIUM | 0.8549 |
| BUTALLYLONAL SODIUM | 0.9295 |
| CANNABINOL ACETATE | 0.8807 |
| CATHINONE HCL | 0.8036 |
| CHLORAL BETAINE | 0.5216 |
| CHLORAL HYDRATE | 0.8911 |
| CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE | 0.8916 |
| CHLORPHENTERMINE.HCL | 0.8344 |
| CLORAZEPATE DIPOTASSIUM | 0.8137 |
| CLORAZEPATE MONOPOTASSIUM | 0.8924 |
| CLORTERMINE.HCL | 0.8344 |
| COCAINE HYDROCHLORIDE | 0.8927 |
| COCAINE NITRATE | 0.8280 |
| COCAINE AMINO | 0.9528 |
| COCAINE-D3(DEUTERATED) | 0.9903 |
| CODEINE ACETATE | 0.8329 |
| CODEINE HYDROCHLORIDE | 0.8914 |
| CODEINE METHYLBROMIDE | 0.7592 |
| CODEINE PHOSPHATE.1/2H20 | 0.7367 |
| CODEINE SULFATE.3H20 | 0.7974 |
| CODEINE-6-GLUCURONIDE | 0.6296 |
| CODEINE-D3(DEUTERATED) | 0.9900 |
| CODEINE-N-OXIDE | 0.9493 |
| CYCLOBARBITAL CALCIUM | 0.9255 |
| CYPRENORPHINE HYDROCHLORIDE | 0.9207 |
| D-AMPHETAMINE ADIPATE | 0.4807 |
| D-AMPHETAMINE CARBOXYMETHYLCELLULOSE SALT | 0.2593 |
| D-AMPHETAMINE HYDROCHLORIDE | 0.7876 |
| D-AMPHETAMINE P04,DIBASIC | 0.7340 |
| D-AMPHETAMINE P04,MONOBASIC | 0.5798 |
| D-AMPHETAMINE SACCHARATE | 0.3915 |
| D-AMPHETAMINE S04.DIBASIC | 0.7338 |
| D-AMPHETAMINE SULFATE MONOBASIC | 0.5796 |
| D-AMPHETAMINE TANNATE | 0.2956 |
| D-EPHEDRINE HCL | 0.8192 |
| D-METHAMPHETAMINE HI | 0.5385 |
| D-METHAMPHETAMINE HYDROBROMIDE | 0.6688 |
| D-METHAMPHETAMINE HYDROCHLORIDE | 0.8037 |
| D-METHAMPHETAMINE SACCHARATE | 0.4153 |
| D-METHAMPHETAMINE SULFATE | 0.7527 |
| D-PSEUDOEPHEDRINE HCL | 0.8192 |
| DESOMORPHINE HYDROCHLORIDE | 0.8816 |
| DEXTROMORAMIDE BITARTRATE | 0.7233 |
| DEXTROMORAMIDE HYDROCHLORIDE | 0.9150 |
| DEXTROPROPOXYPHENE HYDROCHLORIDE | 0.9030 |
| DEXTROPROPOXYPHENE NAPSYLATE | 0.6001 |
| DIETHYLPROPION HYDROCHLORIDE | 0.8492 |
| DIETHYLTRYPTAMINE HYDROCHLORIDE | 0.8556 |
| DIFENOXIN HYDROCHLORIDE | 0.9208 |
| DIHYDROCODEINE BITARTRATE | 0.6675 |
| DIHYDROHYDROXYCODEINONE HYDROCHLORIDE | 0.8964 |
| DIHYDROMORPHINONE SULFATE | 0.8533 |
| DIMETHYLTRYPTAMINE FUMURATE | 0.6230 |
| DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE | 0.9254 |
| DIPRENORPHINE HYDROCHLORIDE | 0.9051 |
| DIPROPYLTRYPTAMINE HYDROCHLORIDE | 0.8720 |
| DL-2-METHOXY-4,5-METHYLENEDIOXYAMPHETAMINE HCL | 0.8518 |
| DL-AMPHETAMINE ADIPATE | 0.4806 |
| DL-AMPHETAMINE ASPARTATE | 0.5039 |
| DL-AMPHETAMINE HYDROCHLORIDE | 0.7876 |
| DL-AMPHETAMINE P04,DIBASIC | 0.7340 |
| DL-AMPHETAMINE P04,MONOBASIC | 0.5798 |
| DL-AMPHETAMINE POSTASSIUM SACCHARATE | 0.3526 |
| DL-AMPHETAMINE SULFATE DIBASIC | 0.7338 |
| DL-AMPHETAMINE SULFATE MONOBASIC | 0.5796 |
| DL-AMPHETAMINE TANNATE | 0.2956 |
| DL-AMPHETAMINE-D11(DEUTERATED) | 0.9243 |
| DL-AMPHETAMINE-D6(DEUTERATERD) | 0.9572 |
| DL-EPHEDRINE HCL | 0.8192 |
| DL-METHAMPHETAMINE HI | 0.5385 |
| DL-METHAMPHETAMINE HYDROCHLORIDE | 0.8037 |
| DL-METHAMPHETAMINE-D9(DEUTERATED) | 0.9428 |
| DL-METHAMPHETAMINE-D9(DEUTERATED) | 0.9428 |
| DL-PSEUDOEPHEDRINE HCL | 0.8192 |
| ECGONINE BENZOATE-D3 (DEUTERATED) | 0.6336 |
| ECGONINE BENZOATE-D3-.4H20 | 0.5083 |
| ECGONINE BENZOYLPROPYLESTER | 0.5589 |
| ECGONINE BENZOYLPROPYLESTER HCL | 0.5035 |
| ECOGONINE BENZOATE, ANHYDROUS | 0.6402 |
| ETHYLMORPHINE HYDROCHLORIDE | 0.8121 |
| ETHYLMORPHINE METHYLIODIDE | 0.6883 |
| ETICYCLIDINE HYDROCHLDRIDE(ETHYLAMINE ANOLOG) | 0.8480 |
| ETONITAZENE HYDROCHLORIDE | 0.9158 |
| ETORPHINE HCL | 0.9186 |
| FENCAMFAMIN HYDROCHLORIDE | 0.8552 |
| FENFLURAMINE HYDROCHLORIDE | 0.8638 |
| FENTANYL CITRATE | 0.6365 |
| FENTANYL HYDROCHLORIDE | 0.9022 |
| FLURAZEPAM HYDROCHLORIDE | 0.8418 |
| HEROIN HYDROCHLORIDE BROWN | 0.9102 |
| HEROIN HYDROCHLORIDE WHITE | 0.9102 |
| HEXETHAL SODIUM | 0.9161 |
| HEXOBARBITAL SODIUM | 0.9148 |
| HYDROCODONS BITARTRATE | 0.6054 |
| HYDROCODONE TEREPHTHALATE | 0.6431 |
| HYDROCODONE-D3(DEUTERATED) | 0.9900 |
| HYDROCODONE-D6(DEUTERATED) | 0.9802 |
| HYDROMORPHINOL BITARTRATE | 0.6435 |
| HYDROMORPHONE HYDROCHLORIDE | 0.8867 |
| HYDROMORPHONE-D3(DEUTERATED) | 0.9895 |
| IBOGAINE HYDROCHLORIDE | 0.8948 |
| KETAMINE HYDROCHLORIDE | 0.8670 |
| L-EPHEDRINE HCL | 0.8192 |
| L-PSEUDOEPHEDRINE HCL | 0.8192 |
| LEVALPHAACETYLMETHADOL.HCL(LAAM.HCL) | 0.9065 |
| LEVAMPHETAMINE MUCATE | 0.5338 |
| LEVAMPHETAMINE P-AMINOBENZOATE | 0.5254 |
| LEVAMPHETAMINE S04 DIBASIC | 0.7338 |
| LEVAMPHETANINE SUCCINATE | 0.5337 |
| LEVMETHAMPHETAMINE HYDROCHLODIDE | 0.8037 |
| LEVORPHANOL HBR | 0.7608 |
| LEVORPHANOL HCL | 0.8759 |
| LEVORPHANOL TARTRATE | 0.5803 |
| LYSIGERIDE TARTRATE(D-LSD TART.) | 0.8117 |
| MBDB.HCL (N-CH3-1-(3,4-METHYLENEDIOXYPHENYL) -2-BUTANAMINE.HCL) | 0.8505 |
| MDE.HCL (N-ETHYL-3,4-METHYLENEDIOXYAMPHETAMINE.HCL) | 0.8504 |
| MECLOQUALONE HYDROCHLORIDE | 0.8813 |
| MEFENOREX HYDROCHLORIDE | 0.8531 |
| MEPERIDINE HCL | 0.8715 |
| MEPERIDINE INTERMEDIATE B HYDROBROMIDE | 0.7535 |
| MEPERIDINE-D4(DEUTERATED) | 0.9838 |
| MEPHOBARBITAL SODIUM | 0.9146 |
| MESCALINE ACID SULFATE | 0.6829 |
| MESCALINE HYDROCHLORIDE | 0.8528 |
| MESCALINE SULFATE | 0.3922 |
| META-OH BENZOYL ECGONINE | 0.6066 |
| METHADONE HYDROBROMIDE | 0.7922 |
| METHADONE HYDROCHLORIDE | 0.8946 |
| METHAQUALONE HYDROCHLORIDE | 0.8729 |
| METHAQUALONE-D7(DEUTERATED) | 0.9726 |
| METHARBITAL SODIUM | 0.9002 |
| METHCATHINONE HCL | 0.8174 |
| METHOHEXITAL SODIUM | 0.9226 |
| METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE | 0.8648 |
| METHYLPHENIDATE-D3(DEUTERATED) | 0.9872 |
| METHYLPHENIDATE-D3-HCL(DEUTERATED SALT) | 0.8552 |
| METOPON HYDROCHLORIDE | 0.8914 |
| MIDAZOLAM HCL | 0.8969 |
| MORPHINE ACETATE | 0.7144 |
| MORPHINE HYDROBROMIDE | 0.7790 |
| MORPHINE HYDROCHLORIDE | 0.8866 |
| MORPHINE NITRATE | 0.8191 |
| MORPHINE PHOSPHATE,MONO | 0.7444 |
| MORPHINE SULFATE PENTAHYDRATE | 0.7521 |
| MORPHINE, MONOHYDRATE | 0.9405 |
| MORPHINE-3-ETHEREAL SULFATE | 0.7809 |
| MORPHINE-3-GLUCURONIDE | 0.6183 |
| MORPHINE-3-GLUCURONIDE(D3) | 0.6143 |
| MORPHINE-D3(DEUTERATED) | 0.9895 |
| N-OH-3,4 METHYLENEDIOXYAMPHET HCL | 0.8426 |
| NALBUPHINE HCL | 0.9074 |
| NALMEFENE HYDROCHLORIDE | 0.9030 |
| NALORPHINE HYDROCHLORIDE | 0.8952 |
| NALTREXONE HYDROCHLORIDE | 0.9035 |
| NORACYMETHADOL HYDROCHLORIDE | 0.9030 |
| NORCODEINE HYDROCHLORIDE | 0.7592 |
| NOREGONINE | 1.0820 |
| NORMORPHINE HYDROCHLORIDE | 0.8328 |
| NOROXYMORPHONE HYDROCHLORIDE | 0.8808 |
| OXYCODONE HYDROCHLORIDE | 0.8964 |
| OXYCODONE TEREPHTRALATE | 0.7915 |
| OXYMORPHONE HCL,MONOHYDRATE | 0.8469 |
| OXYMORPHONE HYDROCHLORIDE | 0.8921 |
| PENTAZOCINE HCL | 0.8867 |
| PENTAZOCINE LACTATE | 0.7601 |
| PENTOBARBITAL CALCIUM | 0.8496 |
| PENTOBARBITAL SODIUM | 0.9114 |
| PHENAZOCINE HYDROBROMIDE | 0.7989 |
| PHENCYCLIDINE HYDROCHLORIDE(PCP-HCL) | 0.8697 |
| PHENCYCLIDINE,DEUTERATED | 0.9798 |
| PHENDINETRAZINE HYDROCHLORIDE | 0.8399 |
| PHENDIMETRAZINE TARTRATE | 0.5603 |
| PHENMETRAZINE HYDROCHLORIDE | 0.8294 |
| PHENOBARBITAL CALCIUM | 0.8528 |
| PHENOBARBITAL SODIUM | 0.9136 |
| PHENTERMINE HYDROCHLORIDE | 0.8037 |
| PHENYLPROPANOLAMINE HCL | 0.8057 |
| PIMINODINE ESYLATE | 0.7689 |
| PIMINODINE ETHANESULFONATE | 0.7689 |
| PIPERIDINE HYDROCHLORIDE | 0.7002 |
| PIPERIDINE PHOSPHATE | 0.4649 |
| PIPRADOL HYDROCHLORIDE | 0.8800 |
| PROBARBITAL CALCIUM | 0.8115 |
| PROBARBITAL SODIUM | 0.9001 |
| PROPIRAM FUMARATE | 0.7035 |
| PSEUDOMORPHINE HYDROCHLORIDE | 0.9398 |
| PYROVALERONE HYDROCHLORIDE | 0.8706 |
| RACEMORPHAN HYDROBROMIDE | 0.7607 |
| ROLICYCLIDINE HYRDOCHLORIDE(PYRROLIDINE ANALOG) | 0.8692 |
| SECOBARBITAL SODIUM | 0.9155 |
| SUFENTANIL CITRATE | 0.6680 |
| TENOCYCLIDINE HYDRO CHLORIDE(TCP-HCL),THIOPHENE ANALOG | 0.8726 |
| THEBAINE BITARTRATE | 0.6494 |
| THEBAINE HYDROCHLORIDE | 0.8510 |
| THIALBARBITAL SODIUM | 0.9232 |
| THIANYLAL SODIUM | 0.9204 |
| THIOPENTAL SODIUM | 0.9167 |
| TROPACOCAINE HYDROCHLORIDE | 0.8706 |
| VINBARBITAL SODIUM | 0.9107 |
| ZOLPIDEM BITARTRATE | 0.8038 |
Registration
Support
Toll Free Number: 1-800-882-9539
ARCOS
| Career Opportunities | Chemical Program |
Controlled
Substance Schedules | Drugs and
Chemicals of Concern
Electronic Commerce Initiatives | | Federal Register
Notices | Import Export | Links
| Meetings
and Events | NFLIS
Offices &
Directories | On-Line Forms & Applications |
Program
Description | Publications
|
Questions & Answers | Quotas
Reports Required by 21 CFR | Title 21 Regulations & Codified
CSA
Contact Us | Home
| Hot
Items | Site Map | Search | What's New